
| Engine | 2956 cc |
| BHP | 85.0 – 85.82 Bhp |
| Transmission | Manual |
| Fuel | Diesel |
| Seating Capacity | 2, 4 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 11hp |
| GVW | 1485 |
| Engine | 625 |
| Fuel Tank | 10.5 |
| Payload | 650 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 24 hp |
| GVW | 1510 |
| Engine | 694 |
| Fuel Tank | 26 |
| Payload | 710 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 80 hp |
| GVW | 2990 |
| Engine | 1478 |
| Fuel Tank | 40 |
| Payload | 1400 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 134 |
| GVW | 4650 |
| Mileage | 10 |
| Engine | 2956 |
| Fuel Tank | 60 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 70 hp |
| GVW | 2565 |
| Mileage | 17.6 |
| Engine | 1496 |
| Fuel Tank | 35 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 65 hp |
| GVW | 2825 |
| Mileage | 17.2 |
| Engine | 2523 |
| Fuel Tank | 45 |

| Range | 85 |
| Type of Motor | Brushless DC motor 1000 W |
| Number of Tyre | 3 |
| Power | 2 hp |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9 hp |
| GVW | 835 |
| Mileage | 28.9 |
| Engine | 597 |
| Fuel Tank | 10.5 |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9 hp |
| GVW | NA |
| Mileage | 20.41 |
| Engine | 199.26 |
| Fuel Tank | 20.6 |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9 hp |
| GVW | 812 |
| Engine | 236.2 |
| Fuel Tank | 40 (5.6kg) |

| Range | 110 |
| Battery Capacity | 4.5 kWh |
| Number of Tyre | 3 |
| Power | 7 hp |
| GVW | 689 |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9.4 hp |
| GVW | 975 |
| Engine | 599 |
| Fuel Tank | 10.5 |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9 hp |
| GVW | 995 |
| Mileage | 29.4 |
| Engine | 597 |
| Fuel Tank | 10.5 |

| Number of Tyre | 3 |
| Power | 9 hp |
| GVW | 1250 |
| Mileage | 30 |
| Engine | 236.2 |
| Fuel Tank | 40(5.6kg) |

| Range | 125 |
| Battery Capacity | 7.37 |
| Type of Motor | Advanced IP67 rated electric motor |
| Charging Time | 3 h 50 min |
| Number of Tyre | 3 |
| Power | 10 hp |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 75 hp |
| GVW | 2735 |
| Mileage | 13 |
| Engine | 2523 |
| Fuel Tank | 57 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 98 hp |
| GVW | 2950 |
| Engine | 2200 |
| Fuel Tank | 45 |
| Payload | 1230 |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 44 hp |
| GVW | 2120 kg |
| Engine | 798 cc |
| Fuel Tank | 30 Ltr |
| Payload | 1000 Kgs |


| Range | 154 |
| Battery Capacity | 17.2 Kwh |
| Charging Time | 6-7 hours |
| Number of Tyre | 4 |
| Power | 36 hp |
| GVW | 1840 kg |

| Number of Tyre | 6 |
| Power | 160 hp |
| GVW | 16371 kg |
| Mileage | 6 kmpl |
| Engine | 3800 cc |
| Fuel Tank | 425 Ltr |

| Number of Tyre | 6 |
| Power | 155 hp |
| GVW | 14010 kg |
| Mileage | 7 kmpl |
| Engine | 3300 cc |
| Fuel Tank | 160 Ltr |

| Number of Tyre | 6 |
| Power | 100 hp |
| GVW | 8720 kg |
| Mileage | 7 kmpl |
| Engine | 3455 cc |
| Fuel Tank | 90 Ltr |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 134 hp |
| GVW | 7490 kg |
| Engine | 2956 cc |
| Fuel Tank | 60 Ltr |
| Chassis Type | Chassis with Cabin |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 80 |
| GVW | 2940 kg |
| Mileage | 17-22 kmpl |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Tank | 35 Ltr |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 115 hp |
| GVW | 3625 kg |
| Mileage | 11 kmpl |
| Engine | 2596 cc |
| Fuel Tank | 70 Ltr |

| Number of Tyre | 4 |
| Power | 98 hp |
| GVW | 3490 kg |
| Mileage | 14 kmpl |
| Engine | 2179 cc |
| Fuel Tank | 60 Ltr |

| Engine Cylinders | 4 |
| Max Power | 115 hp |
| GVW / GCW (Kgs) | 3510 |
| Wheelbase (mm) | 3050 |
| Displacement (cc) | 2596 |
| Fuel Tank (Litres) | 70 |

| Engine Cylinders | 4 |
| Max Power | 115 hp |
| GVW / GCW (Kgs) | 5900 |
| Wheelbase (mm) | 4020 |
| Displacement (cc) | 2596 |
| Fuel Tank (Litres) | 70 |

| Engine Cylinders | 4 |
| Max Power | 90 bhp |
| GVW / GCW (Kgs) | 2875 |
| Wheelbase (mm) | 3050 |
| Displacement (cc) | 2596 |
| Fuel Tank (Litres) | 63.5 |

| Engine Cylinders | 4 |
| Max Power | 115 hp |
| GVW / GCW (Kgs) | 3670 |
| Wheelbase (mm) | 3350 |
| Displacement (cc) | 2596 |
| Fuel Tank (Litres) | 70 |